Pagoda Quadrat
Dieses Pavillon besteht aus einem feuerverzinktem Stahlgestänge. Durch die ausgereifte Konstruktion ist dieses Zelt als dauerhaftes und vorübergehendes Bauwerk bestens geeignet.
Die Montage ist äußerst einfach. Wir können dieses Zelt auch zentimetergenau auf Ihre Platzbedürfnisse anfertigen und somit jede von Ihnen gewünschte Fläche überdachen.
Lieferbar als Quadrat, Rechteck, 5-eck, 6-eck und 8-eck bis maximal 115 qm.
Kombinieren Sie mit Farbe und Form!

Planenfarben: Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz
Pagoda Quadrat
Technische Daten:
| A | B | D | E | m² |
|---|---|---|---|---|
| 3.00m | 4.20m | 1.40m | 2.28m | 9.00 |
| 4.00m | 5.70m | 2.30m | 2.28m | 16.00 |
| 4.90m | 6.90m | 2.20m | 2.28m | 24.00 |
| 6.00m | 8.40m | 2.60m | 2.28m | 36.00 |
Pagoda Pentagon
Technische Daten:
| A | B | C | D | E | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00m | 4.60m | 4.90m | 1.50m | 2.28m | 15.48 |
| 4.10m | 6.30m | 6.70m | 2.00m | 2.28m | 28.91 |
| 4.90m | 7.50m | 8.00m | 2.50m | 2.28m | 41.30 |
Pagoda Hexagon
Technische Daten:
| A | B | C | D | E | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00m | 6.00m | 5.20m | 1.80m | 2.28m | 23.38 |
| 4.10m | 8.20m | 7.10m | 2.30m | 2.28m | 43.67 |
| 4.90m | 9.70m | 8.40m | 2.80m | 2.28m | 62.38 |
Pagoda Oktagon
Technische Daten:
| A | B | C | D | E | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00m | 7.70m | 7.20m | 2.00m | 2.20m | 43.45 |
| 4.10m | 10.60m | 9.90m | 2.80m | 2.20m | 83.61 |
| 4.90m | 12.70m | 11.80m | 3.20m | 2.20m | 115.92 |
Individuelle Zeltplanen?
Wir können Zeltplanen ganz individuell gestalten und bedrucken
Auch Farbverläufe sind dank hochwertigen Digitaldruck kein Problem














